Dydžių lentelės
a) Krūtinėb) Liemuo
c) Klubai
d) Kojų ilgis
e) Vaiko ūgis
Norint tiksliai sužinoti kūdikio ar vaiko dydį, pamatuokite pilną ūgį nuo galvytės iki pėdučių ir sužinosite tikslų ūgį centimetrais (cm). Kojų ilgis matuojamas nuo tarpukojo iki pėdučių.
Kūdikių ir vaikų dydžiai, 0-12 mėnesių
| Amžius (mėn.) | 3-6 | 6-12 | 12-24 |
|---|---|---|---|
| Ūgis (cm) | 62-68 | 74-80 | 86-92 |
| Krūtinė (cm) | 45-47 | 48-52 | 53-54 |
Vaikų dydžiai, 1-12 metų
| Amžius (metais) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ūgis (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 |
| Krūtinės apimtis(cm) | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 60-64 | 66-70 | 72-76 |
| Liemens apimtis(cm) | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 |
| Klubų apimtis (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 66-69 | 72-75 | 78-82 |
| Kojų ilgis (cm) | 33-37 | 40-44 | 48-51 | 55-59 | 62-66 | 68-71 |
Vaikiškos kojinės
| Amžius | Dydis |
|---|---|
| 0-3 mėn | 9-10 |
| 3-6 mėn | 11-12 |
| 1-2 metų | 13-14 |
| 3-4 metų | 15-16 |
| 5-6 metų | 17-18 |
| 7-8 metų | 19-20 |
| 9-10 metų | 21-22 |
| 11-12 metų | 23-24 |
| 13-14 metų | 25-26 |
Kepurių dydžiai
| Amžius (metais) | 0-2 | 2-4 | 5-8 | 8-12 |
|---|---|---|---|---|
| Dydis | S |
M |
L |
XL |




